<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doctora Mas</title>
	<atom:link href="http://doctoramas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doctoramas.com</link>
	<description>Blog profesional de la Dra. Remedios Más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 00:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La gripe en 2012.</title>
		<link>http://doctoramas.com/la-gripe-en-2012/</link>
		<comments>http://doctoramas.com/la-gripe-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mis pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctoramas.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Ya está aquí la epidemia de gripe anual. Por suerte este año no se le ha puesto un apellido, ni A ni B y no vemos a los periodistas en la puerta de urgencias en cada Informativo. Esto nos tranquiliza bastante. Sin embargo, cualquier persona que haya enfermado de gripe alguna vez, lo recuerda como [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://doctoramas.com/trabajar-en-un-crucero/' rel='bookmark' title='Trabajar en un crucero.'>Trabajar en un crucero.</a></li>
<li><a href='http://doctoramas.com/urgencias-vs-abuelas/' rel='bookmark' title='URGENCIAS  vs  ABUELAS'>URGENCIAS  vs  ABUELAS</a></li>
<li><a href='http://doctoramas.com/las-manos/' rel='bookmark' title='Las manos.'>Las manos.</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/gripe1.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-831" title="gripe" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/gripe1.jpeg" alt="" width="266" height="189" /></a>Ya está aquí la epidemia de gripe anual.</p>
<p><strong>Por suerte este año no se le ha puesto un apellido, ni A ni B</strong> y no vemos a los periodistas en la puerta de urgencias en cada Informativo.</p>
<p>Esto nos tranquiliza bastante.</p>
<p>Sin embargo, cualquier persona que haya enfermado de gripe alguna vez, lo recuerda como una mala experiencia.</p>
<p>Efectivamente, la mayoría de gripes se pasan en la cama, con fiebres altas y con dolores en todo el cuerpo.</p>
<p>Y este año, el grupo de edad más afectado son los niños. Hoy he tenido guardia de pediatría y he podido comprobarlo. La mayoría de niños que han acudido padecían gripe. En casi todos, la fiebre muy alta y de instauración muy brusca. De estar bien a estar mal en muy poco tiempo. Bastante postración y sin apenas energía. Los padres, muy preocupados.</p>
<p>Pero como siempre, hay que tranquilizar y recordar que la gripe se trata con antitérmicos, abundantes líquidos y REPOSO. Los niños deben estar tranquilos y dormir la mayor parte del tiempo para recuperarse. Y cuando ya no tienen fiebre, dejarles por lo menos un día más en casa para la convalecencia. De todos es sabido que tras una gripe se tarda bastante tiempo en recuperar la energía.</p>
<p>Hoy además de las recetas de antitérmicos me han pedido justificantes  para el colegio, para las clases de natación, para el partido de futbol, etc.</p>
<p>¿ En qué sociedad estamos que un niño de 4 años deba presentar justificantes del médico por estar con gripe? ¿ No basta la palabra de los padres?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+gripe+en+2012.&amp;link=http://doctoramas.com/la-gripe-en-2012/&amp;notes=Ya%20est%C3%A1%20aqu%C3%AD%20la%20epidemia%20de%20gripe%20anual.%0D%0A%0D%0APor%20suerte%20este%20a%C3%B1o%20no%20se%20le%20ha%20puesto%20un%20apellido%2C%20ni%20A%20ni%20B%20y%20no%20vemos%20a%20los%20periodistas%20en%20la%20puerta%20de%20urgencias%20en%20cada%20Informativo.%0D%0A%0D%0AEsto%20nos%20tranquiliza%20bastante.%0D%0A%0D%0ASin%20embargo%2C%20cualquier%20persona%20que%20haya%20enfermado%20de%20gripe%20alguna%20vez%2C%20lo%20recu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+gripe+en+2012.&amp;link=http://doctoramas.com/la-gripe-en-2012/&amp;notes=Ya%20est%C3%A1%20aqu%C3%AD%20la%20epidemia%20de%20gripe%20anual.%0D%0A%0D%0APor%20suerte%20este%20a%C3%B1o%20no%20se%20le%20ha%20puesto%20un%20apellido%2C%20ni%20A%20ni%20B%20y%20no%20vemos%20a%20los%20periodistas%20en%20la%20puerta%20de%20urgencias%20en%20cada%20Informativo.%0D%0A%0D%0AEsto%20nos%20tranquiliza%20bastante.%0D%0A%0D%0ASin%20embargo%2C%20cualquier%20persona%20que%20haya%20enfermado%20de%20gripe%20alguna%20vez%2C%20lo%20recu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+gripe+en+2012.&amp;link=http://doctoramas.com/la-gripe-en-2012/&amp;notes=Ya%20est%C3%A1%20aqu%C3%AD%20la%20epidemia%20de%20gripe%20anual.%0D%0A%0D%0APor%20suerte%20este%20a%C3%B1o%20no%20se%20le%20ha%20puesto%20un%20apellido%2C%20ni%20A%20ni%20B%20y%20no%20vemos%20a%20los%20periodistas%20en%20la%20puerta%20de%20urgencias%20en%20cada%20Informativo.%0D%0A%0D%0AEsto%20nos%20tranquiliza%20bastante.%0D%0A%0D%0ASin%20embargo%2C%20cualquier%20persona%20que%20haya%20enfermado%20de%20gripe%20alguna%20vez%2C%20lo%20recu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+gripe+en+2012.&amp;link=http://doctoramas.com/la-gripe-en-2012/&amp;notes=Ya%20est%C3%A1%20aqu%C3%AD%20la%20epidemia%20de%20gripe%20anual.%0D%0A%0D%0APor%20suerte%20este%20a%C3%B1o%20no%20se%20le%20ha%20puesto%20un%20apellido%2C%20ni%20A%20ni%20B%20y%20no%20vemos%20a%20los%20periodistas%20en%20la%20puerta%20de%20urgencias%20en%20cada%20Informativo.%0D%0A%0D%0AEsto%20nos%20tranquiliza%20bastante.%0D%0A%0D%0ASin%20embargo%2C%20cualquier%20persona%20que%20haya%20enfermado%20de%20gripe%20alguna%20vez%2C%20lo%20recu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://doctoramas.com/trabajar-en-un-crucero/' rel='bookmark' title='Trabajar en un crucero.'>Trabajar en un crucero.</a></li>
<li><a href='http://doctoramas.com/urgencias-vs-abuelas/' rel='bookmark' title='URGENCIAS  vs  ABUELAS'>URGENCIAS  vs  ABUELAS</a></li>
<li><a href='http://doctoramas.com/las-manos/' rel='bookmark' title='Las manos.'>Las manos.</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctoramas.com/la-gripe-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMEPRAZOL ¿todos son iguales?</title>
		<link>http://doctoramas.com/omeprazol-todos-son-iguales/</link>
		<comments>http://doctoramas.com/omeprazol-todos-son-iguales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctoramas.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[El Omeprazol es uno de los fármacos genéricos más recetados.  De hecho, en casi todas las casas hay un envase por lo menos. Todas las fotografías son de envases de OMEPRAZOL. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ¿POR QUÉ NO SE PARECEN SI SON LO MISMO? Todas las siguientes fotografías también [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://doctoramas.com/trabajar-en-un-crucero/' rel='bookmark' title='Trabajar en un crucero.'>Trabajar en un crucero.</a></li>
<li><a href='http://doctoramas.com/diferencias-entre-un-reconocimiento-medico-para-conductores-y-un-chequeo-medico/' rel='bookmark' title='Diferencias entre un reconocimiento médico para conductores y un chequeo médico.'>Diferencias entre un reconocimiento médico para conductores y un chequeo médico.</a></li>
<li><a href='http://doctoramas.com/fibrilacion-auricular-terapia-anticoagulante/' rel='bookmark' title='FIBRILACION AURICULAR: TERAPIA ANTICOAGULANTE.'>FIBRILACION AURICULAR: TERAPIA ANTICOAGULANTE.</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Omeprazol es uno de los fármacos genéricos más recetados.  De hecho, en casi todas las casas hay un envase por lo menos.</p>
<p>Todas las fotografías son de envases de OMEPRAZOL.</p>
<p><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/o1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-814" title="o1" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/o1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/o2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-815" title="o2" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/o2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/o3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-816" title="o3" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/o3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/05.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-818" title="05" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/05-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/o6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-819" title="o6" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/o6-150x84.jpg" alt="" width="150" height="84" /></a></p>
<p><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/04.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-817" title="04" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/04-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿POR QUÉ NO SE PARECEN SI SON LO MISMO?</p>
<p>Todas las siguientes fotografías también son TODAS CÁPSULAS DE OMEPRAZOL.</p>
<p><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-820" title="cap1" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-821" title="cap2" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-822" title="cap3" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-823" title="cap4" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap4.jpg" alt="" width="78" height="31" /></a><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-824" title="cap5" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-825" title="cap6" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/02/cap6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SI TODAS LAS CÁPSULAS SON OMEPRAZOL, ¿POR QUÉ NO SE PARECEN?</p>
<p>El motivo de este post es porque se están empezando a encontrar duplicidades de tratamientos en personas mayores que toman dos veces el mismo fármaco sin saberlo.</p>
<p>Teniendo en cuenta que el omeprazol es uno de los fámacos más conocidos por la mayoría de la población, nos hace reflexionar qué pasará cuando se trate de otros fármacos menos conocidos.</p>
<p>Desde el Colegio de Médicos de Canarias se está impulsando la prescripción por marcas originales de menor precio  y que en las farmacias no lo cambien, precisamente para aumentar la adherencia a los tratamientos y evitar sobredosis de fármacos.</p>
<p><a href="http://www.diariomedico.com/2012/02/06/area-profesional/sanidad/consejo-canario-pide-medicos-rechacen-ppa?utm_source=eCentry&amp;utm_">http://www.diariomedico.com/2012/02/06/area-profesional/sanidad/consejo-canario-pide-medicos-rechacen-ppa?utm_source=eCentry&amp;utm_</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=OMEPRAZOL+%C2%BFtodos+son+iguales%3F&amp;link=http://doctoramas.com/omeprazol-todos-son-iguales/&amp;notes=El%20Omeprazol%20es%20uno%20de%20los%20f%C3%A1rmacos%20gen%C3%A9ricos%20m%C3%A1s%20recetados.%C2%A0%20De%20hecho%2C%20en%20casi%20todas%20las%20casas%20hay%20un%20envase%20por%20lo%20menos.%0D%0A%0D%0ATodas%20las%20fotograf%C3%ADas%20son%20de%20envases%20de%20OMEPRAZOL.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%C2%BF&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=OMEPRAZOL+%C2%BFtodos+son+iguales%3F&amp;link=http://doctoramas.com/omeprazol-todos-son-iguales/&amp;notes=El%20Omeprazol%20es%20uno%20de%20los%20f%C3%A1rmacos%20gen%C3%A9ricos%20m%C3%A1s%20recetados.%C2%A0%20De%20hecho%2C%20en%20casi%20todas%20las%20casas%20hay%20un%20envase%20por%20lo%20menos.%0D%0A%0D%0ATodas%20las%20fotograf%C3%ADas%20son%20de%20envases%20de%20OMEPRAZOL.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%C2%BF&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=OMEPRAZOL+%C2%BFtodos+son+iguales%3F&amp;link=http://doctoramas.com/omeprazol-todos-son-iguales/&amp;notes=El%20Omeprazol%20es%20uno%20de%20los%20f%C3%A1rmacos%20gen%C3%A9ricos%20m%C3%A1s%20recetados.%C2%A0%20De%20hecho%2C%20en%20casi%20todas%20las%20casas%20hay%20un%20envase%20por%20lo%20menos.%0D%0A%0D%0ATodas%20las%20fotograf%C3%ADas%20son%20de%20envases%20de%20OMEPRAZOL.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%C2%BF&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=OMEPRAZOL+%C2%BFtodos+son+iguales%3F&amp;link=http://doctoramas.com/omeprazol-todos-son-iguales/&amp;notes=El%20Omeprazol%20es%20uno%20de%20los%20f%C3%A1rmacos%20gen%C3%A9ricos%20m%C3%A1s%20recetados.%C2%A0%20De%20hecho%2C%20en%20casi%20todas%20las%20casas%20hay%20un%20envase%20por%20lo%20menos.%0D%0A%0D%0ATodas%20las%20fotograf%C3%ADas%20son%20de%20envases%20de%20OMEPRAZOL.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%C2%BF&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<p>Related posts:<ol>
<li><a href='http://doctoramas.com/trabajar-en-un-crucero/' rel='bookmark' title='Trabajar en un crucero.'>Trabajar en un crucero.</a></li>
<li><a href='http://doctoramas.com/diferencias-entre-un-reconocimiento-medico-para-conductores-y-un-chequeo-medico/' rel='bookmark' title='Diferencias entre un reconocimiento médico para conductores y un chequeo médico.'>Diferencias entre un reconocimiento médico para conductores y un chequeo médico.</a></li>
<li><a href='http://doctoramas.com/fibrilacion-auricular-terapia-anticoagulante/' rel='bookmark' title='FIBRILACION AURICULAR: TERAPIA ANTICOAGULANTE.'>FIBRILACION AURICULAR: TERAPIA ANTICOAGULANTE.</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doctoramas.com/omeprazol-todos-son-iguales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRONOKAL Y COLESTEROL.</title>
		<link>http://doctoramas.com/pronokal-y-colesterol/</link>
		<comments>http://doctoramas.com/pronokal-y-colesterol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[pronokal]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[trigliceridos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctoramas.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[La dieta proteinada PRONOKAL es un tratamiento para la pérdida de peso y está  indicada en personas que precisan perder muchos kilos.  Con frecuencia la obesidad no es el único problema de estas personas ya que en la mayoría, las cifras de tensión arterial están muy elevadas y las cifras de colesterol y triglicéridos por [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://doctoramas.com/dieta-pronokalresultados/' rel='bookmark' title='DIETA PRONOKAL:RESULTADOS'>DIETA PRONOKAL:RESULTADOS</a></li>
<li><a href='http://doctoramas.com/el-sindrome-de-ovario-poliquistico-y-la-dieta-pronokal/' rel='bookmark' title='El síndrome de ovario poliquístico y la Dieta Pronokal.'>El síndrome de ovario poliquístico y la Dieta Pronokal.</a></li>
<li><a href='http://doctoramas.com/colesterol/' rel='bookmark' title='¿ Tiene algún beneficio el colesterol?'>¿ Tiene algún beneficio el colesterol?</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/01/COLESTEROL1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-808" title="COLESTEROL" src="http://doctoramas.com/wp-content/uploads/2012/01/COLESTEROL1.jpg" alt="" width="234" height="216" /></a>La dieta proteinada PRONOKAL</strong> es un tratamiento para la pérdida de peso y está  indicada en personas que precisan perder muchos kilos.  Con frecuencia la obesidad no es el único problema de estas personas ya que en la mayoría, <strong>las cifras de tensión arterial están muy elevadas y las cifras de colesterol y triglicéridos por las nubes.</strong></p>
<p>A continuación voy a presentar los resultados del efecto benéfico de esta dieta en los parámetros de pérdida de peso, tensión arterial y colesterol y/o triglicéridos en seis casos reales que he tratado personalmente.</p>
<p>Quiero prestar especial atención a la rapidez con la que se consigue la normalización de los distintos parámetros.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="96">FECHA</td>
<td valign="top" width="96">SEXO Y EDAD</td>
<td valign="top" width="96">PESO</td>
<td valign="top" width="96">T.ARTERIAL</td>
<td valign="top" width="96">COLESTEROL</td>
<td valign="top" width="96">Col- LDL</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">17/12/2010</td>
<td valign="top" width="96">HOMBRE-48</td>
<td valign="top" width="96">    122 kg</td>
<td valign="top" width="96">    <span style="color: #ff0000;"> 130/95</span></td>
<td valign="top" width="96"><span style="color: #ff0000;"> 265 mg/dl</span></td>
<td valign="top" width="96"> <span style="color: #ff0000;">203 mg/dl</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">23/02/2011</td>
<td valign="top" width="96">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="96">    108.8 kg</td>
<td valign="top" width="96">     100/80</td>
<td valign="top" width="96"> 194 mg/dl</td>
<td valign="top" width="96">134 mg/dl</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="96">FECHA</td>
<td valign="top" width="96">SEXO Y EDAD</td>
<td valign="top" width="96">PESO</td>
<td valign="top" width="96">T.ARTERIAL</td>
<td valign="top" width="96">COLESTEROL</td>
<td valign="top" width="96">Col -LDL</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">29/04/2011</td>
<td valign="top" width="96">MUJER-44</td>
<td valign="top" width="96">    145 kg</td>
<td valign="top" width="96">     120/80</td>
<td valign="top" width="96">  <span style="color: #ff0000;"> 264 mg/dl</span></td>
<td valign="top" width="96"> <span style="color: #ff0000;"> 158 mg/dl</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">18/05/2011</td>
<td valign="top" width="96">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="96">    140 kg</td>
<td valign="top" width="96">     120/80</td>
<td valign="top" width="96">   168 mg/dl</td>
<td valign="top" width="96">  100 mg/dl</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="96">FECHA</td>
<td valign="top" width="96">SEXO Y EDAD</td>
<td valign="top" width="96">PESO</td>
<td valign="top" width="96">T.ARTERIAL</td>
<td valign="top" width="96">COLESTEROL</td>
<td valign="top" width="96">TRIGLICERIDOS</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">05/09/2011</td>
<td valign="top" width="96">HOMBRE-46</td>
<td valign="top" width="96">   97,2 kg</td>
<td valign="top" width="96">     <span style="color: #ff0000;">120/90</span></td>
<td valign="top" width="96">     185 mg/dl</td>
<td valign="top" width="96">  <span style="color: #ff0000;"> 296  mg/dl</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">15/09/2011</td>
<td valign="top" width="96">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="96">   92,3 kg</td>
<td valign="top" width="96">     120/80</td>
<td valign="top" width="96">     141 mg/dl</td>
<td valign="top" width="96">    90 mg/dl</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="96">FECHA</td>
<td valign="top" width="96">SEXO Y EDAD</td>
<td valign="top" width="96">PESO</td>
<td valign="top" width="96">T. ARTERIAL</td>
<td valign="top" width="96">COLESTEROL</td>
<td valign="top" width="96">Col-LDL</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">30/06/2011</td>
